<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Logos in Deutsch kostenlos testen	</title>
	<atom:link href="https://theoblog.de/logos-kostenlos-testen/30233/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theoblog.de/logos-kostenlos-testen/30233/</link>
	<description>Die Welt sehen – aus einer reformatorischen Perspektive</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2017 17:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ben Misja		</title>
		<link>https://theoblog.de/logos-kostenlos-testen/30233/comment-page-1/#comment-76065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ben Misja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 17:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theoblog.de/?p=30233#comment-76065</guid>

					<description><![CDATA[Nicht ganz, man kann das Wortstudien-Werkzeug durchaus aufrufen und wird auch einzelne hilfreiche Infos erhalten. Nur fehlen die meisten der nützlichen Datenbanken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht ganz, man kann das Wortstudien-Werkzeug durchaus aufrufen und wird auch einzelne hilfreiche Infos erhalten. Nur fehlen die meisten der nützlichen Datenbanken.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ron		</title>
		<link>https://theoblog.de/logos-kostenlos-testen/30233/comment-page-1/#comment-76007</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ron]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 08:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theoblog.de/?p=30233#comment-76007</guid>

					<description><![CDATA[@Simon: Das ist korrekt. Das Foto stammt von meiner Installation.

Liebe Grüße, Ron]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Simon: Das ist korrekt. Das Foto stammt von meiner Installation.</p>
<p>Liebe Grüße, Ron</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Simon Roth		</title>
		<link>https://theoblog.de/logos-kostenlos-testen/30233/comment-page-1/#comment-76006</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simon Roth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 08:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theoblog.de/?p=30233#comment-76006</guid>

					<description><![CDATA[Das Bild stellt aber nicht den Umfang von Logos Basic dar, oder? Meines Wissens nach hat das Basicprogramm z.B. die Wortstudien nicht inkludiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild stellt aber nicht den Umfang von Logos Basic dar, oder? Meines Wissens nach hat das Basicprogramm z.B. die Wortstudien nicht inkludiert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
